| Nennstrom (A) | Anzahl der Schichten H | Breite B (mm) | Einzelschichtdicke H1 (mm) | Querschnittsfläche (mm²) | 11K (A) | 18K (A) | 30K (A) | 50K (A) | Bestellnummer |
| 125A | 8 | 6 | 0.5 | 24 | 70 | 80 | 115 | 150 | DN61240 |
| 3 | 9 | 0.8 | 21.6 | 65 | 85 | 110 | 140 | DN61241 |
| 6 | 9 | 0.8 | 43.2 | 100 | 130 | 165 | 215 | DN61242 |
| 3 | 13 | 0.5 | 19.5 | 60 | 80 | 100 | 130 | DN61244 |
| 2 | 15.5 | 0.8 | 24.8 | 70 | 90 | 115 | 150 | DN61239 |
| 9 | 9 | 0.8 | 64.8 | 125 | 165 | 215 | 275 | DN61243 |
| 6 | 13 | 0.5 | 39 | 90 | 120 | 155 | 201 | DN61245 |
| 4 | 15.5 | 0.8 | 49.6 | 105 | 140 | 180 | 235 | DN61246 |
| 2 | 20 | 1 | 40 | 95 | 120 | 160 | 205 | DN61249 |
| 3 | 20 | 1 | 60 | 120 | 155 | 205 | 265 | DN61250 |
| 2 | 24 | 1 | 48 | 105 | 135 | 175 | 230 | DN61255 |
| 250A | 6 | 15.5 | 0.8 | 74.4 | 135 | 180 | 230 | 300 | DN61247 |
| 10 | 15.5 | 0.8 | 124 | 190 | 245 | 320 | 415 | DN61248 |
| 4 | 20 | 1 | 80 | 145 | 185 | 245 | 315 | DN61251 |
| 5 | 20 | 1 | 100 | 165 | 215 | 280 | 365 | DN61252 |
| 6 | 20 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61253 |
| 3 | 24 | 1 | 72 | 135 | 175 | 225 | 295 | DN61256 |
| 4 | 24 | 1 | 96 | 160 | 210 | 270 | 355 | DN61257 |
| 2 | 32 | 1 | 64 | 125 | 160 | 210 | 275 | DN61262 |
| 3 | 32 | 1 | 96 | 160 | 210 | 270 | 355 | DN61263 |
| 2 | 40 | 1 | 80 | 145 | 185 | 245 | 315 | DN61269 |
| 400A | 5 | 24 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61258 |
| 6 | 24 | 1 | 144 | 205 | 270 | 350 | 455 | DN61259 |
| 4 | 32 | 1 | 128 | 190 | 250 | 325 | 422 | DN61264 |
| 3 | 40 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61270 |
| 4 | 40 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61271 |
| 3 | 50 | 1 | 150 | 210 | 275 | 360 | 465 | DN61276 |
| 500A | 5 | 24 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61258 |
| 6 | 24 | 1 | 144 | 205 | 270 | 350 | 455 | DN61259 |
| 4 | 32 | 1 | 128 | 190 | 250 | 325 | 422 | DN61264 |
| 3 | 40 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61270 |
| 4 | 40 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61271 |
| 3 | 50 | 1 | 150 | 210 | 275 | 360 | 465 | DN61276 |
| 630A | 10 | 20 | 1 | 200 | 252 | 330 | 430 | 560 | DN61254 |
| 8 | 24 | 1 | 192 | 245 | 320 | 420 | 545 | DN61260 |
| 5 | 32 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61265 |
| 6 | 32 | 1 | 192 | 245 | 320 | 420 | 545 | DN61266 |
| 5 | 40 | 1 | 200 | 255 | 330 | 430 | 560 | DN61272 |
| 4 | 50 | 1 | 200 | 255 | 330 | 430 | 560 | DN61277 |
| 800A | 10 | 24 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61261 |
| 8 | 32 | 1 | 256 | 295 | 385 | 500 | 655 | DN61267 |
| 6 | 40 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61273 |
| 5 | 50 | 1 | 250 | 290 | 380 | 495 | 645 | DN61278 |
| 4 | 63 | 1 | 252 | 295 | 380 | 495 | 645 | DN61283 |
| 3 | 80 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61288 |
| 1000A | 10 | 32 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61268 |
| 8 | 40 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61274 |
| 10 | 40 | 1 | 400 | 340 | 510 | 660 | 850 | DN61275 |
| 6 | 50 | 1 | 300 | 325 | 425 | 555 | 720 | DN61279 |
| 8 | 50 | 1 | 400 | 390 | 510 | 660 | 850 | DN61280 |
| 5 | 63 | 1 | 315 | 335 | 440 | 570 | 745 | DN61284 |
| 6 | 63 | 1 | 378 | 375 | 490 | 640 | 835 | DN61285 |
| 4 | 80 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61289 |
| 5 | 80 | 1 | 400 | 390 | 510 | 660 | 865 | DN61290 |
| 1250A | 10 | 50 | 1 | 500 | 450 | 585 | 760 | 990 | DN61281 |
| 8 | 63 | 1 | 504 | 450 | 590 | 765 | 995 | DN61286 |
| 6 | 80 | 1 | 480 | 435 | 570 | 740 | 965 | DN61291 |
| 5 | 100 | 1 | 500 | 450 | 585 | 760 | 990 | DN61295 |
| 6 | 100 | 1 | 600 | 505 | 655 | 855 | 1110 | DN61296 |
| 1600A | 8 | 100 | 1 | 800 | 600 | 785 | 1020 | 1330 | DN61293 |
| 10 | 100 | 1 | 1000 | 690 | 900 | 1175 | 1530 | DN61298 |
| 12 | 100 | 1 | 1200 | 775 | 1010 | 1315 | 1715 | DN61299 |
| 10 | 120 | 1 | 1200 | 775 | 1010 | 1315 | 1715 | DN61300 |
Hinweis: Bei den oben genannten Daten handelt es sich um theoretische Berechnungswerte des entsprechenden Temperaturanstiegs bei Normaltemperatur. Weitere Parameter können angepasst werden.
Was ist eine flexible Stromschiene?
Die flexible Sammelschiene besteht aus mehreren dünnen Kupferfolien/-bändern, die übereinandergelegt und extrudiert werden, und verfügt über hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften. Als Substrat wird T2-Kupfer verwendet (Kupfergehalt ≥ 99,95%). Die Größe und Anzahl der Schichten kann je nach Kundenwunsch angepasst werden. Die Oberfläche kann verzinnt oder blank gehalten werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln und starren Stromschienen eignen sich flexible Stromschienen besonders gut für Umgebungen mit hoher Stromverteilung und viel PlatzEinschränkungen und werden häufig in den Bereichen neue Energie, industrielle Steuerung, Energieverteilung und anderen Bereichen eingesetzt.
Merkmale und Vorteile des flexiblen Busses:
- Hervorragende Flexibilität und Plastizität: Die laminierte Kupferfolienstruktur kann stark gebogen, gedreht und gefaltet werden, um sich an komplexe Routing-Anforderungen anzupassen.
- Hohe mechanische Festigkeit und Dehnbarkeit: Mehrschichtige Kupferfolien sind fest verbunden, haben eine hervorragende Ermüdungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
- Hervorragende Leitfähigkeit: Kupfermaterial der Güteklasse T2 und großer Querschnitt, geringer Widerstand und geringe Wärmeentwicklung sorgen für einen stabilen Betrieb des Systems.
- Sparen Sie Platz und Kosten: Im Vergleich zu Kabeln mit gleichen Stromstärken kann das belegte Volumen reduziert werden; Im Vergleich zu Kupferschienen ist die Installation einfacher und das Layout sauberer.
- Einfache Installation: Es ist nicht erforderlich, die Isolierung abzuziehen oder Schutzabdeckungen zu entfernen, und die Klemme kann direkt befestigt werden, um die Verbindung herzustellen, was den Aufwand und die Zeit für den Aufbau vor Ort erheblich reduziert.
Anwendungsszenarien
photovoltaic power generation system: PV-Anschlussdose, wechselrichterseitiger Hochstromanschluss.
energy storage power station: Verbindung zwischen Bussen und Modulen innerhalb des Batteriepacks.
Rechenzentrum und USV: Highly reliable power distribution.
Schienenverkehr und Elektrofahrzeuge: Stromübertragung in hochfrequenten Vibrationsumgebungen für Energie- und Hilfssysteme.
Industrielle Automatisierung: Stromverteilung in engen Räumen innerhalb von Werkzeugmaschinen, Robotern und anderen Geräten.
Verteilerschrank/Schaltschrank: Modulares Verkabelungs- und Erdungssystem.
Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie wählt man die flexible Sammelschienenspezifikation basierend auf dem aktuellen Niveau aus?
A1: Es hängt hauptsächlich von der Querschnittsfläche (mm²) und der Anpassung des Nennstroms ab; Die Strombelastbarkeit bei verschiedenen Temperaturanstiegs-ΔT-Bedingungen (11 K, 18 K, 30 K, 50 K) ist in der Bildparametertabelle angegeben und es wird empfohlen, sie entsprechend dem Bereich von 18 K bis 30 K auszuwählen.
F2: Können flexible Sammelschienen in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwendet werden?
A2: T2-Kupfer weist eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit auf und die Dauerbetriebstemperatur kann über +90 °C liegen (bei praktischen Anwendungen muss die Leistung von Isoliermaterialien berücksichtigt werden).
F3: Wie gehe ich mit den Enden flexibler Busse um?
A3: Das Ende kann genietet oder kaltgepresst werden, um einen geringen Kontaktwiderstand zu gewährleisten.
F4: Werden fertige Baugruppen und unterstützende Anschlüsse bereitgestellt?
A4: Es kann gemäß den Zeichnungen individuell angepasst und mit entsprechenden Klemmenmodellen und Crimpsätzen ausgestattet werden, um die Baueffizienz vor Ort zu verbessern.
F5: Ist für den Langzeitbetrieb eine Wartung erforderlich?
A5: Der flexible Bus selbst erfordert keine zusätzliche Wartung, es wird jedoch empfohlen, das Anzugsdrehmoment der Klemmen und die Integrität der Isolierung regelmäßig zu überprüfen.
Gründe, sich für uns zu entscheiden
Wir stützen uns auf unsere jahrelange Branchenerfahrung und fortschrittliche Produktionstechnologie und sind bestrebt, unseren Kunden die hochwertigsten Soft-Connection-Produkte für Autobatterien anzubieten. Wir kontrollieren jeden Aspekt streng, von der Rohstoffbeschaffung bis zur Lieferung des fertigen Produkts, um sicherzustellen, dass jedes Produkt strengen Industriestandards entspricht. Wenn Sie sich für uns entscheiden, entscheiden Sie sich für zuverlässige Qualität, professionelle Dienstleistungen und kontinuierliche Innovation.